世界快讯:智通港股回购统计|4月5日
2023-04-05 08:53:25
【资料图】
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、宏安集团(01222)、百富环球(00327)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、新鸿基公司(00086)、亚洲金融(00662)、新时代能源(00166)、泡泡玛特(09992)、复星国际(00656)、太古股份公司B(00087)、友邦保险(01299)、京信通信(02342)、中裕能源(03633)、同道猎聘(06100)、汇量科技(01860)、中升控股(00881)、盛业资本(08469)、易大宗(01733)、和谐汽车(03836)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2023年4月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量91.00 万,回购金额3.50 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 91.00 万 | 3.50 亿 | 1.05 亿 | 1.095% |
友邦保险(01299) | 157.38 万 | 1.32 亿 | 3.84 亿 | 3.186% |
中升控股(00881) | 64.00 万 | 2379.91 万 | 1401.00 万 | 0.580% |
泡泡玛特(09992) | 50.00 万 | 976.61 万 | 3091.46 万 | 2.207% |
百富环球(00327) | 100.00 万 | 662.41 万 | 410.00 万 | 0.380% |
同道猎聘(06100) | 50.34 万 | 519.27 万 | 120.34 万 | 0.230% |
ESR(01821) | 30.00 万 | 417.20 万 | 8071.46 万 | 1.805% |
首程控股(00697) | 200.00 万 | 413.86 万 | 3358.20 万 | 0.461% |
宏安集团(01222) | 6870.00 万 | 364.11 万 | 6.24 亿 | 3.900% |
复星国际(00656) | 57.00 万 | 324.69 万 | 1.29 亿 | 1.546% |
京信通信(02342) | 198.00 万 | 296.02 万 | 803.20 万 | 0.290% |
中裕能源(03633) | 50.00 万 | 271.38 万 | 130.00 万 | 0.046% |
太古股份公司B(00087) | 23.00 万 | 225.48 万 | 5205.25 万 | 1.746% |
盛业资本(08469) | 36.50 万 | 214.15 万 | 645.65 万 | 0.642% |
永达汽车(03669) | 21.50 万 | 112.97 万 | 1766.90 万 | 0.898% |
易大宗(01733) | 75.00 万 | 109.61 万 | 1.43 亿 | 4.969% |
亿都(国际控股)(00259) | 19.00 万 | 55.38 万 | 1314.52 万 | 1.332% |
亚洲金融(00662) | 15.00 万 | 51.90 万 | 281.80 万 | 0.300% |
和谐汽车(03836) | 30.15 万 | 29.68 万 | 1680.35 万 | 1.086% |
汇量科技(01860) | 4.10 万 | 17.42 万 | 1587.70 万 | 0.961% |
康圣环球(09960) | 6.05 万 | 12.45 万 | 1228.95 万 | 1.236% |
百宏实业(02299) | 1.40 万 | 5.44 万 | 2.60 万 | 0.001% |
新时代能源(00166) | 47.00 万 | 4.28 万 | 293.80 万 | 0.034% |
清科创业(01945) | 1.72 万 | 3.83 万 | 352.60 万 | 1.132% |
新鸿基公司(00086) | 5000.00 | 1.50 万 | 569.10 万 | 0.288% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 262.20 万 | 0.240% |
摩比发展(00947) | 2.00 万 | 4360.00 | 319.10 万 | 0.391% |
标签: