(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3272.36点,下跌1.12%;深证成指收于11005.64点,下跌1.23%。创业板指下跌1.06%;科创50指数下跌1.16%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1207只,占比23.49%,下跌个股有3790只,平盘个股142只。其中,收盘股价涨停的有31只,跌停股有38只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、传媒、公用事业行业,上榜个股有8只、5只、3只。
涨停股中,ST美置、*ST炼石等7只股为ST股。连续涨停天数看,ST美置、*ST炼石、欢瑞世纪、*ST嘉凯、*ST天润、*ST金一、出版传媒、红蜻蜓、ST起步、*ST博天、雅运股份等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有3877.05万股,其次是*ST嘉凯、实益达等,涨停板封单分别有2731.02万股、2378.18万股。以封单金额计算,实益达、四川长虹、雅运股份等涨停板封单资金最多,分别有1.87亿元、1.66亿元、0.97亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002137 | 实益达 | 7.85 | 13.77 | 2378.18 | 18668.71 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | 4.28 | 9.69 | 3877.05 | 16593.79 | 家用电器 |
603790 | 雅运股份 | 12.99 | 0.24 | 743.02 | 9651.83 | 基础化工 |
002983 | 芯瑞达 | 24.13 | 3.06 | 391.98 | 9458.50 | 电子 |
002995 | 天地在线 | 28.84 | 29.28 | 323.93 | 9342.23 | 传媒 |
002423 | 中粮资本 | 9.36 | 3.20 | 932.57 | 8728.82 | 非银金融 |
601999 | 出版传媒 | 9.46 | 9.15 | 865.98 | 8192.13 | 传媒 |
000600 | 建投能源 | 7.18 | 11.29 | 1020.26 | 7325.50 | 公用事业 |
000697 | *ST炼石 | 7.30 | 0.28 | 899.20 | 6564.16 | 国防军工 |
600706 | 曲江文旅 | 17.79 | 17.44 | 330.62 | 5881.73 | 社会服务 |
603116 | 红蜻蜓 | 7.43 | 1.37 | 747.28 | 5552.27 | 纺织服饰 |
605011 | 杭州热电 | 16.75 | 7.17 | 313.06 | 5243.71 | 公用事业 |
002029 | 七匹狼 | 7.24 | 4.31 | 688.61 | 4985.53 | 纺织服饰 |
601566 | 九牧王 | 12.97 | 2.37 | 380.05 | 4929.20 | 纺织服饰 |
603130 | 云中马 | 24.40 | 14.38 | 201.07 | 4906.05 | 纺织服饰 |
603307 | 扬州金泉 | 53.75 | 10.01 | 89.90 | 4832.13 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 18.73 | 18.41 | 228.66 | 4282.79 | 传媒 |
002721 | *ST金一 | 2.96 | 0.23 | 1026.44 | 3038.26 | 纺织服饰 |
000539 | 粤电力A | 6.57 | 2.61 | 359.15 | 2359.59 | 公用事业 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.86 | 0.17 | 2731.02 | 2348.68 | 房地产 |
002634 | 棒杰股份 | 8.26 | 3.06 | 282.94 | 2337.08 | 纺织服饰 |
001317 | 三羊马 | 38.83 | 17.14 | 59.59 | 2313.88 | 交通运输 |
000667 | ST美置 | 0.88 | 2.84 | 2291.43 | 2016.46 | 房地产 |
603073 | 彩蝶实业 | 20.20 | 15.91 | 92.42 | 1866.91 | 基础化工 |
603779 | 威龙股份 | 6.79 | 2.14 | 258.23 | 1753.39 | 食品饮料 |
600587 | 新华医疗 | 32.85 | 2.57 | 47.27 | 1552.70 | 医药生物 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.65 | 24.24 | 266.80 | 1507.42 | 传媒 |
001228 | 永泰运 | 43.46 | 8.99 | 24.51 | 1065.20 | 交通运输 |
603603 | *ST博天 | 3.28 | 2.75 | 101.15 | 331.77 | 环保 |
603557 | ST起步 | 2.84 | 2.66 | 96.93 | 275.28 | 纺织服饰 |
002113 | *ST天润 | 1.05 | 6.19 | 175.31 | 184.08 | 传媒 |
标签: