今日澳大利亚元汇率是多少(2023年6月20日)
2023-06-20 09:02:13
(资料图片仅供参考)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 489.2 | 474 | 492.8 | 494.98 | 489.35 | 2023.06.20 07:31:33 |
澳元汇率 | 488.84 | 473.65 | 492.44 | 494.62 | 489.35 | 2023.06.20 05:30:00 |
澳元汇率 | 488.84 | 473.65 | 492.44 | 494.62 | 489.35 | 2023.06.20 05:30:00 |
澳元汇率 | 488.84 | 473.65 | 492.44 | 494.62 | 489.35 | 2023.06.20 05:30:00 |
澳元汇率 | 488.84 | 473.65 | 492.44 | 494.62 | 489.35 | 2023.06.20 03:09:12 |
澳元汇率 | 488.84 | 473.65 | 492.44 | 494.62 | 489.35 | 2023.06.20 03:08:33 |
澳元汇率 | 488.95 | 473.76 | 492.55 | 494.73 | 489.35 | 2023.06.20 00:00:05 |
澳元汇率 | 488.95 | 473.76 | 492.55 | 494.73 | 489.35 | 2023.06.19 23:52:04 |
澳元汇率 | 488.95 | 473.76 | 492.55 | 494.73 | 489.35 | 2023.06.19 23:52:04 |
澳元汇率 | 488.95 | 473.76 | 492.55 | 494.73 | 489.35 | 2023.06.19 23:52:04 |
澳元汇率 | 488.81 | 473.62 | 492.41 | 494.59 | 489.35 | 2023.06.19 23:17:46 |
澳元汇率 | 488.95 | 473.76 | 492.55 | 494.73 | 489.35 | 2023.06.19 23:14:05 |
澳元汇率 | 488.7 | 473.52 | 492.3 | 494.48 | 489.35 | 2023.06.19 23:01:01 |
澳元汇率 | 488.7 | 473.52 | 492.3 | 494.48 | 489.35 | 2023.06.19 22:49:00 |
澳元汇率 | 488.63 | 473.45 | 492.23 | 494.41 | 489.35 | 2023.06.19 22:21:18 |
澳元汇率 | 488.56 | 473.38 | 492.16 | 494.34 | 489.35 | 2023.06.19 22:17:55 |
澳元汇率 | 488.85 | 473.66 | 492.45 | 494.63 | 489.35 | 2023.06.19 21:57:02 |
澳元汇率 | 488.99 | 473.8 | 492.59 | 494.77 | 489.35 | 2023.06.19 21:50:25 |
澳元汇率 | 488.92 | 473.73 | 492.52 | 494.7 | 489.35 | 2023.06.19 21:46:46 |
澳元汇率 | 488.99 | 473.8 | 492.59 | 494.77 | 489.35 | 2023.06.19 21:40:09 |
标签: